<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ter Apeler Courant</title>
	<atom:link href="http://www.terapelercourant.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terapelercourant.nl</link>
	<description>Het nieuws uit uw regio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Automobiliste rijdt vrouw aan in Stadskanaal</title>
		<link>http://www.terapelercourant.nl/112-nieuws/5233/automobiliste-rijdt-vrouw-aan-in-stadskanaal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=automobiliste-rijdt-vrouw-aan-in-stadskanaal</link>
		<comments>http://www.terapelercourant.nl/112-nieuws/5233/automobiliste-rijdt-vrouw-aan-in-stadskanaal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monique Westra</dc:creator>
				<category><![CDATA[112 Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[aanrijding]]></category>
		<category><![CDATA[Lilienthalplein]]></category>
		<category><![CDATA[ongeval]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[Stadskanaal]]></category>
		<category><![CDATA[voetgangster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapelercourant.nl/nieuws/5233/automobiliste-rijdt-vrouw-aan-in-stadskanaal/</guid>
		<description><![CDATA[STADSKANAAL – Een 73-jarige voetgangster uit Stadskanaal is woensdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval. Op het parkeerterrein op het Lilienthalplein zag een 39-jarige automobiliste uit Sellingen bij het achteruit inparkeren de vrouw en haar dochter over het hoofd. Beide vrouwen&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STADSKANAAL – Een 73-jarige voetgangster uit Stadskanaal is woensdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval. </p>
<p>Op het parkeerterrein op het Lilienthalplein zag een 39-jarige automobiliste uit  Sellingen bij het achteruit inparkeren de vrouw en haar dochter over het hoofd. </p>
<p>Beide vrouwen werden geraakt door de auto. Voor onderzoek werd de 73-jarige vrouw naar het ziekenhuis gebracht.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terapelercourant.nl/112-nieuws/5233/automobiliste-rijdt-vrouw-aan-in-stadskanaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorjaarsmarkt Kloosterheerd in Ter Apel</title>
		<link>http://www.terapelercourant.nl/evenementen/5224/voorjaarsmarkt-kloosterheerd-in-ter-apel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voorjaarsmarkt-kloosterheerd-in-ter-apel</link>
		<comments>http://www.terapelercourant.nl/evenementen/5224/voorjaarsmarkt-kloosterheerd-in-ter-apel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Jansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Johan van der Sluis]]></category>
		<category><![CDATA[Kloosterheerd]]></category>
		<category><![CDATA[Meander]]></category>
		<category><![CDATA[Ter Apel]]></category>
		<category><![CDATA[voorjaarsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[woonzorgcentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapelercourant.nl/?p=5224</guid>
		<description><![CDATA[TER APEL &#8211; Vrijdag 25 mei wordt van 15.00 tot 18.30 uur een voorjaarsmarkt gehouden in woonzorgcentrum Kloosterheerd in Ter Apel. Vanuit marktkramen worden onder meer sieraden, kaarten, anthuriums en cadeau-artikelen verkocht. Verder zijn er snacks verkrijgbaar, wordt koffie en&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TER APEL &#8211; Vrijdag 25 mei wordt van 15.00 tot 18.30 uur een voorjaarsmarkt gehouden in woonzorgcentrum Kloosterheerd in Ter Apel.<br />
</strong><br />
Vanuit marktkramen worden onder meer sieraden, kaarten, anthuriums en cadeau-artikelen verkocht.<br />
Verder zijn er snacks verkrijgbaar, wordt koffie en thee geserveerd, en draait het rad van avontuur.<br />
Toetsenist Johan van der Sluis tekent voor de (live)muziek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terapelercourant.nl/evenementen/5224/voorjaarsmarkt-kloosterheerd-in-ter-apel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisatie EK in Stadskanaal op volle toeren</title>
		<link>http://www.terapelercourant.nl/nieuws/5211/organisatie-ek-in-stadskanaal-op-volle-toeren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=organisatie-ek-in-stadskanaal-op-volle-toeren</link>
		<comments>http://www.terapelercourant.nl/nieuws/5211/organisatie-ek-in-stadskanaal-op-volle-toeren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Jansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[atletiek]]></category>
		<category><![CDATA[EK gehandicapten]]></category>
		<category><![CDATA[Lefier]]></category>
		<category><![CDATA[Londen]]></category>
		<category><![CDATA[Pagedal]]></category>
		<category><![CDATA[Paralympische Spelen]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[Stadskanaal]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting Disability Games Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Univé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapelercourant.nl/nieuws/5211/organisatie-ek-in-stadskanaal-op-volle-toeren/</guid>
		<description><![CDATA[STADSKANAAL &#8211; De inschrijving voor de Europese kampioenschappen atletiek voor gehandicapten in Stadskanaal is gesloten. In totaal komen 816 Europeanen naar Stadskanaal. 530 Van hen zijn atleet. Zij strijden om een gouden medaille én een ‘ticket’ voor de Paralympische Spelen&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STADSKANAAL &#8211; De inschrijving voor de Europese kampioenschappen atletiek voor gehandicapten in Stadskanaal is gesloten.</strong></p>
<p>In totaal komen 816 Europeanen naar Stadskanaal. 530 Van hen zijn atleet. Zij strijden om een gouden medaille én een ‘ticket’ voor de Paralympische Spelen in Londen. Dit EK biedt de deelnemers de laatste kwalificatiemogelijkheid voor deze Spelen.</p>
<p><strong>Pagedal</strong><br />
Nu de definitieve inschrijving bekend is, draait de organisatie op volle toeren. Voor de deelnemers, begeleiders, coaches en trainers moet accommodatie worden geregeld en transport van en naar Schiphol. Alle delegaties verblijven op het Pagedal in Stadskanaal. Daarnaast is de organiserende Stichting Disability Games Foundation druk bezig het programma rond te maken. Deze week worden de laatste wedstrijdzaken vastgesteld.</p>
<p><em><strong>Vrijwilligers</strong></em><br />
Eén van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvol evenement is de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers. De organisatie is de afgelopen tijd druk bezig geweest met het werven van vrijwilligers. Met resultaat: vanuit allerlei hoeken hebben vrijwilligers zich aangemeld. Bedrijven als Lefier, Univé en Rabobank geven mensen zelfs speciaal verlof om mee te kunnen helpen tijdens dit evenement.</p>
<p>Bovendien steunt de organisatie van de Paralympische Spelen in Londen de organisatie van het EK door juryleden naar Stadskanaal te sturen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terapelercourant.nl/nieuws/5211/organisatie-ek-in-stadskanaal-op-volle-toeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincie presenteert sluitende meerjarenbegroting maar kampt met &#8216;onzekere ellende&#8217;</title>
		<link>http://www.terapelercourant.nl/nieuws/5230/provincie-presenteert-sluitende-meerjarenbegroting-maar-kampt-met-onzekere-ellende/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=provincie-presenteert-sluitende-meerjarenbegroting-maar-kampt-met-onzekere-ellende</link>
		<comments>http://www.terapelercourant.nl/nieuws/5230/provincie-presenteert-sluitende-meerjarenbegroting-maar-kampt-met-onzekere-ellende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Berens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[meerjarenbegroting]]></category>
		<category><![CDATA[provincie]]></category>
		<category><![CDATA[Voorjaarsnota]]></category>
		<category><![CDATA[William Moorlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapelercourant.nl/nieuws/5230/provincie-presenteert-sluitende-meerjarenbegroting-maar-kampt-met-onzekere-ellende/</guid>
		<description><![CDATA[GRONINGEN &#8211; Het college van Gedeputeerde Staten presenteerde vanmiddag de Voorjarsnota 2012. Gedeputeerde William Moorlag: &#8220;Ik ben blij dat we ons investeringsprogramma in de lucht kunnen houden maar heb zorg over wat in &#8216;t vat zit: &#8216;onzekere ellende&#8217; doordat we niet weten&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GRONINGEN &#8211; Het college van Gedeputeerde Staten presenteerde vanmiddag de Voorjarsnota 2012. Gedeputeerde William Moorlag: &#8220;Ik ben blij dat we ons investeringsprogramma in de lucht kunnen houden maar heb zorg over wat in &#8216;t vat zit: &#8216;onzekere ellende&#8217; doordat we niet weten welke rijksbezuinigingen op ons af komen.&#8221;</p>
<p>Verkiezingen</p>
<p>De Voorjaarsnota toont een meerjarenbegroting die sluitend is tot en met 2015, met een beperkte ruimte, gemiddeld 0,65 miljoen euro per jaar, voor nieuw beleid. De kans is echter groot dat rijksmaatregelen en nieuwe bezuinigingen, na de landelijke verkiezingen in september, nadelig uitpakken voor de provinciale meerjarenbegroting. Een nieuwe regering zal waarschijnlijk vanaf 2013 aanvullende rijksbezuinigingen gaan voorstellen die doorwerken naar provincies en gemeenten. De precieze omvang van het aangekondigde pakket rijksmaatregelen is nog niet duidelijk. GS stellen daarom aan Provinciale Staten voor om de beperkte vrije begrotingsruimte niet te besteden, maar te gebruiken als eerste financiële buffer om tegenvallers op te vangen.</p>
<p>Investeringsprogramma</p>
<p>Hoewel de economische situatie onzeker is en het einde van de financiële recessie nog niet nadert, handhaaft het college van GS de ambitie om fors te investeren in de duurzame ontwikkeling van de provincie, met name in economie, werkgelegenheid, infrastructuur en leefbaarheid. Het investeringsprogramma van de provincie is financieel volledig gedekt. Het benodigde geld voor het investeringsprogramma tot 2020 is ondergebracht in bestemmingsreserves. Daarin is bijna 694 miljoen euro geparkeerd voor een groot aantal projecten waaronder de RegioTram, wegen en stads- en dorpsvernieuwing. In de Voorjaarsnota wordt ook voorgesteld om acht miljoen euro voor natuur en landschap en vijftien miljoen euro voor gebiedsontwikkeling Lauwersmeer te reserveren.</p>
<p>Essent-aandelen</p>
<p>Het geld voor deze investeringen komt voor een belangrijk deel uit het vermogen dat is verkregen uit de vervreemding van het aandeel in het energiebedrijf Essent. Gedeputeerde William Moorlag is ook achteraf blij met die verkoop: RWE, de Duitse koper van Essent zag haar aandelen sinds de aankoop met zeventig procent in waarde dalen.</p>
<p>Provinciale Staten</p>
<p>Op  6 juni wordt de Voorjaarsnota besproken de Statencommissie Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid en de Statencommissie Mobiliteit en Energie. Een week later wordt de nota besproken in de Statencommissie Omgeving en Milieu en de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie. Op 27 juni bespreken Provinciale Staten de nota.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terapelercourant.nl/nieuws/5230/provincie-presenteert-sluitende-meerjarenbegroting-maar-kampt-met-onzekere-ellende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruutje van der Laan van Algemeen Belang in Musselkanaal &#124; Vervlogen tijden (225)</title>
		<link>http://www.terapelercourant.nl/geen-categorie/5183/ruutje-van-der-laan-van-algemeen-belang-in-musselkanaal-vervlogen-tijden-225/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ruutje-van-der-laan-van-algemeen-belang-in-musselkanaal-vervlogen-tijden-225</link>
		<comments>http://www.terapelercourant.nl/geen-categorie/5183/ruutje-van-der-laan-van-algemeen-belang-in-musselkanaal-vervlogen-tijden-225/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Jansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen Belang]]></category>
		<category><![CDATA[Jacco Pranger]]></category>
		<category><![CDATA[machinefabriek]]></category>
		<category><![CDATA[Marchien Supèr]]></category>
		<category><![CDATA[Michiel van der Laan]]></category>
		<category><![CDATA[Musselkanaal]]></category>
		<category><![CDATA[Ruutje]]></category>
		<category><![CDATA[t ankwagen]]></category>
		<category><![CDATA[tankstation]]></category>
		<category><![CDATA[Van Bekkering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapelercourant.nl/nieuws/5183/ruutje-van-der-laan-van-algemeen-belang-in-musselkanaal-vervlogen-tijden-225/</guid>
		<description><![CDATA[MUSSELKANAAL &#8211; Bovenstaande foto van het tankstation en de tankwagen van Algemeen Belang aan de Marktstraat 98 in Musselkanaal dateert van 1963. Een bijdrage van Jacco Pranger uit Nieuw-Buinen. Door Jacco Pranger Michiel van der Laan &#8211; in de volksmond&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MUSSELKANAAL &#8211; Bovenstaande foto van het tankstation en de tankwagen van Algemeen Belang aan de Marktstraat 98 in Musselkanaal dateert van 1963. Een bijdrage van Jacco Pranger uit Nieuw-Buinen.</strong></p>
<p><em>Door Jacco Pranger</em></p>
<p>Michiel van der Laan &#8211; in de volksmond Ruutje &#8211; heeft jaren als chauffeur op deze tankwagen gewerkt. Hij bracht de olie en andersoortige brandstoffen naar de klant; van boer tot ondernemer. Het werkgebied strekte zich uit van het hele Drentse Monden-gebied tot Zwartemeer.</p>
<p>De brandstof werd per trein naar Musselkanaal vervoerd. Bij het station werd de brandstof overgeladen in de tankwagen.</p>
<p><em><strong>Achter het suur</strong></em><br />
Op de foto is Van der Laan (nog net) zichtbaar achter het stuur van de vrachtwagen. Hij heeft de brandstof van 1948 tot 1973 bij de klant gebracht. Van 1973 tot 1979 bemande hij het tankstation.</p>
<p>&#8216;Ruutje&#8217; was hij in een groot gebied bekend. Bij veel klanten was hij kind aan huis.</p>
<p>Voor 1948 was Van der Laan werkzaam bij machinefabriek Van Bekkering aan de A-weg in Musselkanaal. Hij is op 15 februari 1908 geboren in Annerveenschekanaal en overleed op 20 augustus 1979. Hij was gehuwd met Marchien Supèr. Zij is nog in leven.</p>
<p><em><strong>Supermarkt</strong></em><br />
Algemeen Belang verdween in de loop der jaren aan de Markstraat. De panden werden afgebroken. Op de plaats van Algemeen Belang bevinden zich nu de parkeerplaatsen van supermarkt C1000. Alleen het pand links op de foto staat er nog. In dit pand is makelaar Tieben Project gevestigd. Later werd er ook de Dirk de Ruiterstraat aangelegd.</p>
<p><em><strong>Reacties</strong></em><br />
Hoewel verschillende mensen reageerden op aflevering 223 van deze rubriek, over de Oosterkadekerk in Stadskanaal, zijn nog steeds niet alle namen van de afgebeelde personen bekend.</p>
<p>Dat geldt ook voor de in <a title="http://www.kanaalstreek.nl/nieuws/8943/woonhuis-winkel-in-tweede-exloermond-vervlogen-tijden-deel-221/" href="http://www.kanaalstreek.nl/nieuws/8943/woonhuis-winkel-in-tweede-exloermond-vervlogen-tijden-deel-221/" target="_blank">deel 221</a> gepubliceerde foto van kruidenierswinkel Schippers in Tweede Exloërmond. Nieuwe informatie is dat de winkel in 1892 afgebroken werd. Vervolgens werd er een tankstation gebouwd; dus geen parkeerplaatsen zoals eerder werd gemeld. Op de plaats van de parkeerplaats stond voorheen het huis van de familie Oosting. Dit werd rond 2000 afgebroken.</p>
<p>Reageren kan via 06-21831002 of <a title="pranger@nieuwbuinen. com" href="mailto:pranger@nieuwbuinen. com">pranger@nieuwbuinen. com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terapelercourant.nl/geen-categorie/5183/ruutje-van-der-laan-van-algemeen-belang-in-musselkanaal-vervlogen-tijden-225/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerkhof en Keizer winnen tweede zitting zomeravond-bridge Ter Apel</title>
		<link>http://www.terapelercourant.nl/sport/5228/kerkhof-en-keizer-winnen-tweede-zitting-zomeravond-bridge-ter-apel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kerkhof-en-keizer-winnen-tweede-zitting-zomeravond-bridge-ter-apel</link>
		<comments>http://www.terapelercourant.nl/sport/5228/kerkhof-en-keizer-winnen-tweede-zitting-zomeravond-bridge-ter-apel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Jansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigingsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[BC Ter Apel]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgeclub Ter Apel]]></category>
		<category><![CDATA[kaarten]]></category>
		<category><![CDATA[Polderputten]]></category>
		<category><![CDATA[Ter Apel]]></category>
		<category><![CDATA[zomeravond-bridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapelercourant.nl/?p=5228</guid>
		<description><![CDATA[TER APEL – In het clubgebouw van De Polderputten is dinsdag de tweede zitting van het Ter Apeler zomeravond-bridgeseizoen afgewerkt. De winst in de A-lijn ging met een score van 65,28% naar Lenie Kerkhof en Gerard Keizer. Tweede en derde&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TER APEL – In het clubgebouw van De Polderputten is dinsdag de tweede zitting van het Ter Apeler zomeravond-bridgeseizoen afgewerkt. </strong></p>
<p>De winst in de A-lijn ging met een score van 65,28% naar Lenie Kerkhof en Gerard Keizer. Tweede en derde werden respectievelijk de bridgeparen Jan Versloot/ Tekie Wessel (56,25%) en Evelyn en Karel Heijman (54,17%).</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Uitslag B-lijn</span>: 1. Harm-Jan Freije/ Gieneke Potze (61,81%); 2. Paul Gaasenbeek/ Rinus Pak (57,64%); 3. Fenneke Baas/ Ljubica Wijshake (52,08%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terapelercourant.nl/sport/5228/kerkhof-en-keizer-winnen-tweede-zitting-zomeravond-bridge-ter-apel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refaja ziekenhuis in Stadskanaal houdt fiets- en valdag</title>
		<link>http://www.terapelercourant.nl/evenementen/5216/refaja-ziekenhuis-in-stadskanaal-houdt-fiets-en-valdag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=refaja-ziekenhuis-in-stadskanaal-houdt-fiets-en-valdag</link>
		<comments>http://www.terapelercourant.nl/evenementen/5216/refaja-ziekenhuis-in-stadskanaal-houdt-fiets-en-valdag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Jansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Egbert Egberts]]></category>
		<category><![CDATA[fiets- en valdag]]></category>
		<category><![CDATA[heupprothese]]></category>
		<category><![CDATA[knieprothese]]></category>
		<category><![CDATA[OIM]]></category>
		<category><![CDATA[Refaja ziekenhuis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadskanaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapelercourant.nl/nieuws/5216/refaja-ziekenhuis-in-stadskanaal-houdt-fiets-en-valdag/</guid>
		<description><![CDATA[STADSKANAAL &#8211; Het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal houdt zaterdag 2 juni een fiets- en valdag voor mensen met een heup- en/ of knieprothese. Veel orthopedische patiënten zijn bang om te vallen en durven daarom niet meer te fietsen. Juist voor&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STADSKANAAL &#8211; Het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal houdt zaterdag 2 juni een fiets- en valdag voor mensen met een heup- en/ of knieprothese.</strong></p>
<p>Veel orthopedische patiënten zijn bang om te vallen en durven daarom niet meer te fietsen. Juist voor deze mensen is het belangrijk dat zij blijven bewegen. De functie van hun knie en/of heup vaart daar wel bij. Daarnaast is fietsen natuurlijk goed voor de algehele conditie.</p>
<p><em><strong>Fietsen uitproberen</strong></em><br />
Tijdens de fiets- en valdag geven de drie orthopeden van het ziekenhuis voorlichting protheses en botontkalking. Verder is er aandacht voor valpreventie en kunnen bezoekers- onder begeleiding van fysiotherapeuten en rijwielhandel Egbert Egberts uit Borger &#8211; fietsen en hulpmiddelen uitproberen. De orthopedisch instrumentenmaker (OIM) presenteert preventiemateriaal, zoals heupbeschermers.</p>
<p><em><strong>Aanmelden</strong></em><br />
Wie deel wil nemen aan de fietsdemonstratie, instructie en valpreventie kan zich tot 25 mei aanmelden via 0599-654725, 0599-654515 of <a title="veiligfietsen@refaja.nl" href="mailto:veiligfietsen@refaja.nl">veiligfietsen@refaja.nl</a> (onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en aantal personen).</p>
<p><em>De bijeenkomst start om 9.30 uur en duurt tot circa 12.00 uur.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terapelercourant.nl/evenementen/5216/refaja-ziekenhuis-in-stadskanaal-houdt-fiets-en-valdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herinneringsbord Giro-passage 12 mei 2002 in Zandberg</title>
		<link>http://www.terapelercourant.nl/nieuws/5209/herinneringsbord-giro-passage-12-mei-2002-in-zandberg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=herinneringsbord-giro-passage-12-mei-2002-in-zandberg</link>
		<comments>http://www.terapelercourant.nl/nieuws/5209/herinneringsbord-giro-passage-12-mei-2002-in-zandberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Jansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Friedhelm Freiherr von Landsberg-Velen]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Giro zonder Grenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hendrik Klap]]></category>
		<category><![CDATA[herdenking]]></category>
		<category><![CDATA[herinneringsbord]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Been]]></category>
		<category><![CDATA[Rika Been]]></category>
		<category><![CDATA[Schloß Dankern]]></category>
		<category><![CDATA[Wim Mensen]]></category>
		<category><![CDATA[Zandberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapelercourant.nl/nieuws/5209/herinneringsbord-giro-passage-12-mei-2002-in-zandberg/</guid>
		<description><![CDATA[ZANDBERG &#8211; Rika Been, de echtgenote van voormalig werelduurrecordhouder Nico Been, heeft vrijdag bij Café Zandberg in Zandberg het herinneringsbord Giro-passage 12 mei 2002 onthuld. Aansluitend gaf wethouder Hendrik Klap van de gemeente Vlagtwedde het startschot voor de 100 kilometertocht&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ZANDBERG &#8211; Rika Been, de echtgenote van voormalig werelduurrecordhouder Nico Been, heeft vrijdag bij Café Zandberg in Zandberg het herinneringsbord Giro-passage 12 mei 2002 onthuld.<br />
</strong><br />
Aansluitend gaf wethouder Hendrik Klap van de gemeente Vlagtwedde het startschot voor de 100 kilometertocht van (de try-out voor) de Giro zonder Grenzen. Directeur Friedhelm Freiherr von Landsberg-Velen van recreactiepark Schloß Dankern schoot de 50-kilometerfietsers weg.</p>
<p><em><strong>Giro-doorkomst Zandberg</strong></em><br />
Met de onthulling van het herinneringsbord en de Giro zonder Grenzen werd herdacht dat precies tien jaar eerder in Groningen de proloog van de 85ste Giro d&#8217;Italia werd verreden. Daags erna volgde de eerste etappe van Groningen naar het Duitse Münster. Tijdens deze etappe passeerde het peloton het dorpje Zandberg.</p>
<p><em><strong>Indrukwekkend</strong></em><br />
Initiatiefnemer Wim Mensen was zeer te spreken over de herdenking van de Giro-doorkomst. ,,Indrukwekkend&#8221;, meent hij. ,,De eerste mensen die zich laten fotograferen met het herinneringsborg zijn al gesignaleerd.&#8221;</p>
<p>De Giro zonder Grenzen staat vanaf nu, vermoedt Mensen, jaarlijks op de agenda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terapelercourant.nl/nieuws/5209/herinneringsbord-giro-passage-12-mei-2002-in-zandberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open dag whisky-genootschap De Törfstekers in Stadskanaal</title>
		<link>http://www.terapelercourant.nl/evenementen/5169/open-dag-whisky-genootschap-de-torfstekers-in-stadskanaal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=open-dag-whisky-genootschap-de-torfstekers-in-stadskanaal</link>
		<comments>http://www.terapelercourant.nl/evenementen/5169/open-dag-whisky-genootschap-de-torfstekers-in-stadskanaal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Jansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigingsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA['t Mingelmouse]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[De Törfstekers]]></category>
		<category><![CDATA[Glen Lochsie]]></category>
		<category><![CDATA[open dag]]></category>
		<category><![CDATA[quaich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadskanaal]]></category>
		<category><![CDATA[whisky]]></category>
		<category><![CDATA[whiskygenootschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapelercourant.nl/nieuws/5169/open-dag-whisky-genootschap-de-torfstekers-in-stadskanaal/</guid>
		<description><![CDATA[STADSKANAAL &#8211; De Törfstekers houdt zondag 20 mei open huis in café &#8216;t Mingelmouse in Stadskanaal. Belangstellenden kunnen vanaf 14.00 uur kennismaken met dit whisky-genootschap. De 45 leden van De Törfstekers komen vier keer per jaar op zondagmiddag bijeen in&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STADSKANAAL &#8211; De Törfstekers houdt zondag 20 mei open huis in café &#8216;t Mingelmouse in Stadskanaal. Belangstellenden kunnen vanaf 14.00 uur kennismaken met dit whisky-genootschap.</strong></p>
<p>De 45 leden van De Törfstekers komen vier keer per jaar op zondagmiddag bijeen in &#8216;t Mingelmouse om hun whiskykennis proefondervindelijk te vergroten.</p>
<p><em><strong>Drupjes</strong></em><br />
Het genootschap heeft een bestuur, een activiteiten- en een inkoopcommissie. Samen zorgen zij er voor dat er regelmatig bijzondere &#8216;drupjes&#8217; zijn. Vorig jaar proefden ze bijvoorbeeld van de Glen Lochsie, een Schotse Hooglander van 31 jaar oud.</p>
<p><em><strong>Nosing &amp; tasting</strong></em><br />
Elke ‘nosing &amp; tasting&#8217; heeft zijn vaste rituelen. Een daarvan is de rondgang van de quaich, de traditionele whiskybeker. Verder staat iedere bijeenkomst zalm op het menu. De bijeenkomsten worden levendig gepresenteerd, door eigen leden of door gastsprekers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terapelercourant.nl/evenementen/5169/open-dag-whisky-genootschap-de-torfstekers-in-stadskanaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Race of Champions bij ovalraces in Ter Apel</title>
		<link>http://www.terapelercourant.nl/nieuws/5204/race-of-champions-bij-ovalraces-in-ter-apel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=race-of-champions-bij-ovalraces-in-ter-apel</link>
